Suppe, Erbsensuppe, grün, in Dosen, mit gleicher Menge Milch zubereitet
Kategorie: Suppen, Soßen und Braten
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 94.0kcalKalorien
- 4.97gProtein
- 2.77gFett
- 12.69gKohlenhydrate
- 1.1gBallaststoffe
- 352.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Soup, pea, green, canned, prepared with equal volume milk
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 94 kcal |
| Energy (kJ) | 393 kJ |
| Water | 77.9 g |
| Ash | 1.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 5 g |
| Total lipid (fat) | 2.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.7 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
| Cholesterol | 7 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 68 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 94 mg |
| Potassium, K | 148 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Sodium, Na | 352 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 140 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
Aminosäuren (+ 12 more)
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.4 g |
| Lysine | 0.3 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
Datenquelle: USDA FoodData Central