Kalb, Brust, ganzer, mager, trennbarer Fettanteil nur, gekocht, geschmort
Kategorie: Lamm, Kalb und Wildprodukte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 218.0kcalKalorien
- 30.32gProtein
- 9.8gFett
- 0.0gKohlenhydrate
- 68.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Veal, breast, whole, boneless, separable lean only, cooked, braised
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 218 kcal |
| Energy (kJ) | 912 kJ |
| Water | 59.7 g |
| Ash | 1 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 30.3 g |
| Total lipid (fat) | 9.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Cholesterol | 116 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 208 mg |
| Potassium, K | 289 mg |
| Zinc, Zn | 4.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 12.5 µg |
| Sodium, Na | 68 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 9 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 1.5 µg |
Aminosäuren (+ 12 more)
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.3 g |
| Isoleucine | 1.5 g |
| Leucine | 2.4 g |
| Lysine | 2.5 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 1 g |
| Valine | 1.7 g |
| Arginine | 1.8 g |
| Histidine | 1.1 g |
Datenquelle: USDA FoodData Central