Schlagsahne, gefroren, fettarm
Kategorie: Milch- und Eiprodukte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 224.0kcalKalorien
- 3.0gProtein
- 13.1gFett
- 23.6gKohlenhydrate
- 0.0gBallaststoffe
- 23.6gZucker
- 72.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Whipped topping, frozen, low fat
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 224 kcal |
| Energy (kJ) | 938 kJ |
| Water | 59.7 g |
| Ash | 0.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 3 g |
| Total lipid (fat) | 13.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 11.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.8 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 23.6 g |
| Cholesterol | 2 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 71 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 74 mg |
| Potassium, K | 101 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 2.4 µg |
| Sodium, Na | 72 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 74 IU |
| Vitamin A, RAE | 4 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.5 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 3 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.2 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central