Dinde, en dés, chair blanche et noire, assaisonnée
Catégorie: Produits de volaille
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
- 138.0kcalCalories
- 18.7gProtéines
- 6.0gGraisses
- 1.0gGlucides
- 0.0gFibres
- 850.0mgSodium
Advertisement
À propos de cet aliment
Turkey, diced, light and dark meat, seasoned
Faits nutritionnels
Les valeurs sont des données de référence standard USDA (SR Legacy), par 100 g.
Énergie et composition
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Energy | 138 kcal |
| Energy (kJ) | 577 kJ |
| Water | 71.7 g |
| Ash | 2.6 g |
Macronutriments
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Protein | 18.7 g |
| Total lipid (fat) | 6 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 1 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 55 mg |
Minéraux
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 1 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 240 mg |
| Potassium, K | 310 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 26.1 µg |
| Sodium, Na | 850 mg |
Vitamines
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 4.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
Acides aminés (+ 12 more)
| Nutriment | Quantité pour 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.9 g |
| Leucine | 1.4 g |
| Lysine | 1.7 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 1.3 g |
| Histidine | 0.6 g |
Source des données: USDA FoodData Central