Sodium, Na が多い食品

100g あたり Sodium, Na の含有量が多い食品 50 件。

ナトリウムは体液のバランスを調整します;多くの人は1日あたり1,500 mgの適切な摂取量をはるかに超えて摂取しています。

  1. 1 塩(テーブル用) スパイスとハーブ 38758.0 mg
  2. 2 発酵剤、重曹 パン類 27360.0 mg
  3. 3 デザート、レニン、タブレット、不砂糖 スイーツ 26050.0 mg
  4. 4 スープ、ビーフスープまたはビーフブイヨン、粉、乾燥 スープ、ソース、グレイビー 26000.0 mg
  5. 5 スープ、鶏肉スープ立方体、乾燥 スープ、ソース、グレイビー 24000.0 mg
  6. 6 スープ、牛肉スープ、立方体状、乾燥 スープ、ソース、グレイビー 24000.0 mg
  7. 7 スープ、鶏肉スープまたはボイラーソース、乾燥 スープ、ソース、グレイビー 23875.0 mg
  8. 8 乾燥調味料ミックス(サゾン、コリアンダー・アンナト) 香辛料・ハーブ 17000.0 mg
  9. 9 ジャム、オー・ジュース、乾燥 スープ、ソース、ジャム 11588.0 mg
  10. 10 発酵剤、重曹、二重作用、硫酸アルミニウムナトリウム パン類 10600.0 mg
  11. 11 クラゲ、乾燥、塩漬け 魚介類製品 9690.0 mg
  12. 12 スープ、玉ねぎ、乾燥、ミックス スープ、ソース、グレイビー 8031.0 mg
  13. 13 発酵剤、重曹、二重作用、直磷酸 パン類 7893.0 mg
  14. 14 魚ソース、即席 スープ、ソース、グレイビー 7851.0 mg
  15. 15 タコ用乾燥調味料 スパイスとハーブ 7203.0 mg
  16. 16 魚,タラ,北大西洋,乾燥および塩漬け 魚介類製品 7027.0 mg
  17. 17 水解植物蛋白質から作られたしょうゆ 豆類と豆製品 6820.0 mg
  18. 18 ジャム、キノコ、乾燥、粉 スープ、ソース、ジャム 6580.0 mg
  19. 19 ひまわりの種、殻から取り出したひまわりの種子、乾燥ロースト、塩加 ナッツと種の製品 6008.0 mg
  20. 20 グレイビー、特定の種類なし、乾燥 スープ、ソース、グレイビー 5730.0 mg
  21. 21 大豆から作られたしょうゆ(たまり) 豆類と豆製品 5586.0 mg
  22. 22 大豆と小麦から作られたしょうゆ(しょうゆ) 豆類と豆製品 5493.0 mg
  23. 23 ジャム、豚肉、乾燥、粉 スープ、ソース、ジャム 5356.0 mg
  24. 24 インスタントビーフグラビー(乾燥) スープ・ソース・グラビー 5203.0 mg
  25. 25 グレイビー、ブラウンインスタント、乾燥 スープ、ソース、グレイビー 5053.0 mg
  26. 26 グレイビー、ブラウン、乾燥 スープ、ソース、グレイビー 4843.0 mg
  27. 27 調味料ミックス、乾燥、チリ、オーソリナル スパイス・ハーブ 4616.0 mg
  28. 28 マackerel、塩漬け 魚介加工品 4450.0 mg
  29. 29 グレイビー、ターキー、乾燥 スープ、ソース、グレイビー 4392.0 mg
  30. 30 海藻、カナダ栽培EMI-TSUNOMATA、乾燥 野菜および野菜製品 4331.0 mg
  31. 31 ジャム、玉ねぎ、乾燥、ミックス スープ、ソース、ジャム 4186.0 mg
  32. 32 鶏のグレイビー(乾燥) スープ、ソース、グレイビー 4152.0 mg
  33. 33 インスタントターサイ turkey グレイビー、乾燥 スープ、ソース、グレイビー 4090.0 mg
  34. 34 スープ、野菜のクリーム、乾燥、粉 スープ、ソース、ジャム 3857.0 mg
  35. 35 ソース、照り焼き、即席 スープ、ソース、ジャム 3833.0 mg
  36. 36 プディング、チョコレート以外のフレーバー、低カロリー、インスタント、乾燥ミックス デザート 3750.0 mg
  37. 37 味噌 豆及び豆製品 3728.0 mg
  38. 38 魚、アンチョビ、ヨーロッパ、オイル缶詰、汁抜きの固形物 魚介類製品 3668.0 mg
  39. 39 全卵、生、冷凍、塩漬け、殺菌 乳製品と卵製品 3663.0 mg
  40. 40 大豆と小麦から作られたしょうゆ(しょうゆ)、低ナトリウム 豆類と豆製品 3598.0 mg
  41. 41 卵、卵黄、生、冷凍、塩漬け、殺菌 乳製品および卵製品 3487.0 mg
  42. 42 わさび スープ、ソース、グレイビー 3390.0 mg
  43. 43 酵母エキススプレッド 野菜および野菜製品 3380.0 mg
  44. 44 プディング、チョコレートフレーバー、低カロリー、通常、乾燥ミックス スイーツ 3326.0 mg
  45. 45 サUCE,チーズソースミックス、乾燥 スープ、ソース、グレイビー 3202.0 mg
  46. 46 スープ、鶏のうどん、乾燥、ミックス スープ、ソース、グレイビー 3161.0 mg
  47. 47 ソース、ハットチリ、スリラチャ、CHA! BY TEXAS PETE スープ、ソース、グレイビー 2903.0 mg
  48. 48 水解植物蛋白質から作られた低ナトリウムしょうゆ 豆類と豆製品 2890.0 mg
  49. 49 塩漬け発酵豆腐(ふゆ) 豆類と豆製品 2873.0 mg
  50. 50 硫酸カルシウムで作られた塩漬け発酵豆腐(風豆腐) 豆類と豆製品 2873.0 mg

関連トピック