婴儿食品,肉类,牛肉,幼儿型
分类: 婴儿食品
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 81.0kcal卡路里
- 12.03g蛋白质
- 2.52g脂肪
- 2.43g碳水化合物
- 0.0g纤维
- 0.0g糖分
- 41.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Babyfood, meat, beef, junior
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 81 kcal |
| Energy (kJ) | 337 kJ |
| Water | 82.4 g |
| Ash | 0.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 12 g |
| Total lipid (fat) | 2.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Cholesterol | 51 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 93 mg |
| Potassium, K | 187 mg |
| Zinc, Zn | 2.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 2.9 µg |
| Sodium, Na | 41 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.1 mg |
| Vitamin D | 0.4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 2.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Vitamin B-12 | 1.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
数据来源: USDA FoodData Central