Bread, boston brown, canned
分类: Baked Products
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 195.0kcal卡路里
- 5.2g蛋白质
- 1.5g脂肪
- 43.3g碳水化合物
- 4.7g纤维
- 2.42g糖分
- 631.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Bread, boston brown, canned
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 195 kcal |
| Energy (kJ) | 817 kJ |
| Water | 47.2 g |
| Ash | 2.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 5.2 g |
| Total lipid (fat) | 1.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 43.3 g |
| Fiber, total dietary | 4.7 g |
| Sugars, total | 2.4 g |
| Cholesterol | 1 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 70 mg |
| Iron, Fe | 2.1 mg |
| Magnesium, Mg | 63 mg |
| Phosphorus, P | 112 mg |
| Potassium, K | 318 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 1 mg |
| Selenium, Se | 21.9 µg |
| Sodium, Na | 631 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 87 IU |
| Vitamin A, RAE | 25 µg |
| Retinol | 25 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.3 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 11 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.5 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 71 µg |
氨基酸 (+ 12 more)
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.3 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.3 g |
| Histidine | 0.1 g |
数据来源: USDA FoodData Central