炒蛋,冷冻混合物
分类: 乳制品和蛋类产品
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 131.0kcal卡路里
- 13.1g蛋白质
- 5.6g脂肪
- 7.5g碳水化合物
- 0.0g纤维
- 7.5g糖分
- 162.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Eggs, scrambled, frozen mixture
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 131 kcal |
| Energy (kJ) | 548 kJ |
| Water | 72.7 g |
| Ash | 1.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 13.1 g |
| Total lipid (fat) | 5.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 7.5 g |
| Cholesterol | 277 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 30 mg |
| Potassium, K | 147 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Selenium, Se | 22.9 µg |
| Sodium, Na | 162 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 410 IU |
| Vitamin A, RAE | 21 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 1.8 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 17 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
数据来源: USDA FoodData Central