Grapefruit juice, white, canned or bottled, unsweetened
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 37.0kcal卡路里
- 0.55g蛋白质
- 0.66g脂肪
- 7.54g碳水化合物
- 0.6g纤维
- 7.69g糖分
- 2.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Grapefruit juice, white, canned or bottled, unsweetened
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 37 kcal |
| Energy (kJ) | 154 kJ |
| Water | 91 g |
| Ash | 0.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 0.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.5 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, total | 7.7 g |
| Cholesterol | 1 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 17 mg |
| Potassium, K | 141 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Sodium, Na | 2 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 35 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 33.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 14 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 10 µg |
数据来源: USDA FoodData Central