浓缩柠檬汁,罐装或瓶装
分类: 水果和果汁
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 17.0kcal卡路里
- 0.45g蛋白质
- 0.07g脂肪
- 5.62g碳水化合物
- 0.7g纤维
- 1.53g糖分
- 24.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Lemon juice from concentrate, canned or bottled
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 17 kcal |
| Energy (kJ) | 72 kJ |
| Water | 93.6 g |
| Ash | 0.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 0.5 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.6 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Sugars, total | 1.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg |
| Potassium, K | 109 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.1 µg |
| Sodium, Na | 24 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 33 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 14.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 11 µg |
数据来源: USDA FoodData Central