人造黄油,普通,硬质,大豆(氢化)
分类: 油脂和油类
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 719.0kcal卡路里
- 0.9g蛋白质
- 80.5g脂肪
- 0.9g碳水化合物
- 0.0g纤维
- 0.0g糖分
- 943.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated)
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 719 kcal |
| Energy (kJ) | 3007 kJ |
| Water | 15.7 g |
| Ash | 2 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 0.9 g |
| Total lipid (fat) | 80.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 16.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 39.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 20.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 30 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 23 mg |
| Potassium, K | 42 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Sodium, Na | 943 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 3577 IU |
| Vitamin A, RAE | 819 µg |
| Retinol | 768 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
氨基酸 (+ 12 more)
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
数据来源: USDA FoodData Central