麦当劳,双层芝士汉堡
分类: 快餐食品
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 282.0kcal卡路里
- 15.5g蛋白质
- 16.09g脂肪
- 18.79g碳水化合物
- 0.8g纤维
- 4.23g糖分
- 668.0mg钠
Advertisement
关于此食品
McDONALD'S, Double Cheeseburger
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 282 kcal |
| Energy (kJ) | 1180 kJ |
| Water | 47 g |
| Ash | 2.6 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 15.5 g |
| Total lipid (fat) | 16.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.4 g |
| Fatty acids, total trans | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 18.8 g |
| Fiber, total dietary | 0.8 g |
| Sugars, total | 4.2 g |
| Cholesterol | 48 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 178 mg |
| Iron, Fe | 2.2 mg |
| Magnesium, Mg | 21 mg |
| Phosphorus, P | 166 mg |
| Potassium, K | 216 mg |
| Zinc, Zn | 2.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Sodium, Na | 668 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.9 mg |
数据来源: USDA FoodData Central