无盐花生酱,颗粒型
分类: 豆类及豆制品
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 589.0kcal卡路里
- 24.06g蛋白质
- 49.94g脂肪
- 21.57g碳水化合物
- 8.0g纤维
- 8.41g糖分
- 17.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Peanut butter, chunk style, without salt
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 589 kcal |
| Energy (kJ) | 2464 kJ |
| Water | 1.1 g |
| Ash | 3.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 24.1 g |
| Total lipid (fat) | 49.9 g |
| Fatty acids, total saturated | 7.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 23.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 13.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.6 g |
| Fiber, total dietary | 8 g |
| Sugars, total | 8.4 g |
| Cholesterol | 0 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 45 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg |
| Magnesium, Mg | 160 mg |
| Phosphorus, P | 319 mg |
| Potassium, K | 745 mg |
| Zinc, Zn | 2.8 mg |
| Copper, Cu | 0.6 mg |
| Manganese, Mn | 1.8 mg |
| Selenium, Se | 8.2 µg |
| Sodium, Na | 17 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 13.7 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 92 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
氨基酸 (+ 12 more)
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.5 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lysine | 0.7 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 1.2 g |
| Tyrosine | 0.8 g |
| Valine | 0.8 g |
| Arginine | 2.7 g |
| Histidine | 0.6 g |
数据来源: USDA FoodData Central