豌豆汤,低钠,等量水制作
分类: 汤、酱汁和肉汁
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 62.0kcal卡路里
- 3.2g蛋白质
- 1.09g脂肪
- 9.88g碳水化合物
- 1.9g纤维
- 3.19g糖分
- 10.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Soup, pea, low sodium, prepared with equal volume water
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 62 kcal |
| Energy (kJ) | 260 kJ |
| Water | 84.5 g |
| Ash | 1.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 3.2 g |
| Total lipid (fat) | 1.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.9 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Sugars, total | 3.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 47 mg |
| Potassium, K | 71 mg |
| Zinc, Zn | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 3.6 µg |
| Sodium, Na | 10 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 12 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 3 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
数据来源: USDA FoodData Central