火鸡,所有等级,翅膀,肉和皮,熟,烤制
分类: 禽类产品
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 229.0kcal卡路里
- 27.38g蛋白质
- 12.43g脂肪
- 0.0g碳水化合物
- 0.0g纤维
- 0.0g糖分
- 61.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 229 kcal |
| Energy (kJ) | 958 kJ |
| Water | 59.5 g |
| Ash | 1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 27.4 g |
| Total lipid (fat) | 12.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Cholesterol | 81 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg |
| Phosphorus, P | 197 mg |
| Potassium, K | 266 mg |
| Zinc, Zn | 2.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 29.9 µg |
| Sodium, Na | 61 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 5.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 6 µg |
| Vitamin B-12 | 0.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
氨基酸 (+ 12 more)
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.2 g |
| Isoleucine | 1.3 g |
| Leucine | 2.1 g |
| Lysine | 2.4 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 1.1 g |
| Tyrosine | 1 g |
| Valine | 1.4 g |
| Arginine | 1.9 g |
| Histidine | 0.8 g |
数据来源: USDA FoodData Central