Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised
分类: Lamb, Veal, and Game Products
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 252.0kcal卡路里
- 31.26g蛋白质
- 13.14g脂肪
- 0.0g碳水化合物
- 0.0g纤维
- 79.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Veal, sirloin, separable lean and fat, cooked, braised
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 252 kcal |
| Energy (kJ) | 1054 kJ |
| Water | 54.5 g |
| Ash | 1.2 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 31.3 g |
| Total lipid (fat) | 13.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.2 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 108 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 17 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 243 mg |
| Potassium, K | 321 mg |
| Zinc, Zn | 4.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 14 µg |
| Sodium, Na | 79 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 6.6 mg |
| Pantothenic acid | 1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Folate, total | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 1.5 µg |
氨基酸 (+ 12 more)
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 1.4 g |
| Isoleucine | 1.5 g |
| Leucine | 2.5 g |
| Lysine | 2.6 g |
| Methionine | 0.7 g |
| Cystine | 0.4 g |
| Phenylalanine | 1.3 g |
| Tyrosine | 1 g |
| Valine | 1.7 g |
| Arginine | 1.8 g |
| Histidine | 1.1 g |
数据来源: USDA FoodData Central