Riboflavin 含量最高的食物

每 100 克中 Riboflavin 含量最高的 50 种食物。

  1. 1 酵母提取物涂抹酱 蔬菜及蔬菜制品 17.5 mg
  2. 2 即食谷物,RALSTON富化小麦麸片 早餐谷物 7.29 mg
  3. 3 饮料,果味饮料,粉末,高维生素C及其他添加维生素,低热量 饮料 6.8 mg
  4. 4 饮料,橙味饮料,早餐型,低热量,粉状 饮料 6.8 mg
  5. 5 新西兰羊肉,进口,肝脏,熟,浸泡后油炸 羊肉、小牛肉和野味产品 5.27 mg
  6. 6 羊肉,杂碎及副产品,肝脏,熟,煎 羊肉、小牛肉和野味产品 4.59 mg
  7. 7 婴儿食品,高蛋白谷物,干,含苹果和橙子 婴儿食品 4.33 mg
  8. 8 新西兰羊肉,进口,肝脏,生 羊肉、小牛肉和野味产品 4.21 mg
  9. 9 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民) 美洲印第安人/阿拉斯加原住民食品 4.1 mg
  10. 10 羊肉,杂碎及副产品,肝脏,熟,炖 羊肉、小牛肉和野味产品 4.03 mg
  11. 11 Leavening agents, yeast, baker's, active dry Baked Products 4.0 mg
  12. 12 配方棒,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS MARATHON 蜂蜜坚果燕麦棒 零食 3.846 mg
  13. 13 婴儿食品,大米谷物,含香蕉,干 婴儿食品 3.8 mg
  14. 14 鸡蛋,蛋白,干燥,稳定,葡萄糖减少 乳制品和蛋制品 3.71 mg
  15. 15 海藻,螺旋藻,干制 蔬菜及蔬菜制品 3.67 mg
  16. 16 羊肉,杂碎及副产品,肝脏,生 羊肉、小牛肉和野味产品 3.63 mg
  17. 17 Beverages, Orange drink, breakfast type, with juice and pulp, frozen concentrate Beverages 3.59 mg
  18. 18 婴幼儿食品,谷物,混合,香蕉,干型 婴幼儿食品 3.56 mg
  19. 19 牛肉,杂碎及副产品,肝脏,煮熟,煎炸 牛肉制品 3.425 mg
  20. 20 牛肉,多种肉类和副产品,肝,熟,炖煮 牛肉制品 3.425 mg
  21. 21 配方棒,MARS SNACKFOOD US,SNICKERS MARATHON 能量棒,所有口味 零食 3.343 mg
  22. 22 婴幼儿饼干 婴幼儿食品 3.229 mg
  23. 23 墨西哥胡椒,帕西拉,干制 蔬菜及蔬菜制品 3.197 mg
  24. 24 Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON MULTIGRAIN CRUNCH BAR Snacks 3.091 mg
  25. 25 Formulated bar, MARS SNACKFOOD US, SNICKERS MARATHON Chewy Chocolate Peanut Bar Snacks 3.091 mg
  26. 26 Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried Lamb, Veal, and Game Products 3.06 mg
  27. 27 Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products liver, cooked, boiled Beef Products 3.04 mg
  28. 28 猪肉,新鲜,杂碎及副产品,肝脏,生 猪肉制品 3.005 mg
  29. 29 Formulated bar, LUNA BAR, NUTZ OVER CHOCOLATE Snacks 3.0 mg
  30. 30 牛肉,其他肉类和副产品,肾脏,煮熟,慢炖 牛肉制品 2.97 mg
  31. 31 新西兰进口牛肉,品种肉类及副产品,肾脏,煮熟,水煮 牛肉制品 2.945 mg
  32. 32 小牛肉,杂碎及副产品,肝脏,熟,炖煮 羊肉、小牛肉及野味产品 2.86 mg
  33. 33 婴儿食品,燕麦谷物,含蜂蜜,干 婴儿食品 2.842 mg
  34. 34 牛肉,其他肉类和副产品,肾脏,生 牛肉制品 2.84 mg
  35. 35 牛肉,其他肉类和副产品,肝脏,生 牛肉制品 2.755 mg
  36. 36 Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, CORN BURSTS Breakfast Cereals 2.74 mg
  37. 37 火鸡,所有等级,肝脏,熟,慢炖 禽类产品 2.687 mg
  38. 38 鸡蛋,蛋白,干燥 乳制品和蛋制品 2.53 mg
  39. 39 即食谷物,MALT-O-MEAL,果味DYNO-BITES 早餐谷物 2.51 mg
  40. 40 小牛肉,杂碎及副产品,肝脏,生 羊肉、小牛肉和野味产品 2.44 mg
  41. 41 香料,香菜干 香料和香草 2.383 mg
  42. 42 Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products, liver, raw Beef Products 2.347 mg
  43. 43 鸡蛋,蛋白,干燥,粉末,稳定,葡萄糖降低 乳制品和蛋类产品 2.316 mg
  44. 44 鸡肉,肝脏,所有等级,煮熟,煎炸 家禽产品 2.313 mg
  45. 45 婴儿食品,手指零食,GERBER,GRADUATES,PUFFS,苹果和肉桂 婴儿食品 2.267 mg
  46. 46 香菜,冷冻干燥 蔬菜及蔬菜制品 2.26 mg
  47. 47 干辣椒(安乔辣椒) 蔬菜及蔬菜制品 2.255 mg
  48. 48 火鸡,所有等级,肝脏,生 禽类产品 2.247 mg
  49. 49 Lamb, variety meats and by-products, kidneys, raw Lamb, Veal, and Game Products 2.24 mg
  50. 50 Liver cheese, pork Sausages and Luncheon Meats 2.227 mg