Sodium, Na 含量最高的食物

每 100 克中 Sodium, Na 含量最高的 50 种食物。

  1. 1 食盐 香辛料和香草 38758.0 mg
  2. 2 Leavening agents, baking soda Baked Products 27360.0 mg
  3. 3 甜点,凝乳粉,片剂,无糖 甜食 26050.0 mg
  4. 4 汤,牛肉汤或肉汤粉,干粉 汤、酱汁和肉汁 26000.0 mg
  5. 5 汤,鸡肉汤块,干 汤、酱汁和肉汁 24000.0 mg
  6. 6 汤,牛肉汤,切块,干 汤、酱汁和肉汁 24000.0 mg
  7. 7 汤,鸡肉汤或肉汤粉,干 汤、酱汁和肉汁 23875.0 mg
  8. 8 干调味混合料,saizon,香菜与胭脂树红 香料和香草 17000.0 mg
  9. 9 肉汁,原汁,干 汤、酱汁和肉汁 11588.0 mg
  10. 10 发酵剂,双效泡打粉,硫酸铝钠 烘焙产品 10600.0 mg
  11. 11 海蜇,干制,加盐 鱼类及甲壳类水产品 9690.0 mg
  12. 12 洋葱汤,干,混合 汤、酱汁和肉汁 8031.0 mg
  13. 13 发酵剂,泡打粉,双效型,磷酸盐 烘焙食品 7893.0 mg
  14. 14 Sauce, fish, ready-to-serve Soups, Sauces, and Gravies 7851.0 mg
  15. 15 调味料混合物,干,墨西哥玉米饼风味,原味 香料和香草 7203.0 mg
  16. 16 鱼,大西洋鳕鱼,干腌 鱼类和甲壳类产品 7027.0 mg
  17. 17 Soy sauce made from hydrolyzed vegetable protein Legumes and Legume Products 6820.0 mg
  18. 18 蘑菇酱,干粉 汤、酱汁和酱 6580.0 mg
  19. 19 葵花籽仁,去壳,干烤,加盐 坚果和种子制品 6008.0 mg
  20. 20 未知类型酱汁,干制 汤、酱汁和酱汁 5730.0 mg
  21. 21 Soy sauce made from soy (tamari) Legumes and Legume Products 5586.0 mg
  22. 22 Soy sauce made from soy and wheat (shoyu) Legumes and Legume Products 5493.0 mg
  23. 23 猪肉酱,干粉 汤、酱汁和酱 5356.0 mg
  24. 24 肉汁,即溶牛肉,干 汤、酱汁和肉汁 5203.0 mg
  25. 25 肉汁,棕色即溶,干 汤、酱汁和肉汁 5053.0 mg
  26. 26 肉汁,棕色,干 汤、酱汁和肉汁 4843.0 mg
  27. 27 调味混合物,干,辣椒,原味 香料和香草 4616.0 mg
  28. 28 鲭鱼,咸鲭鱼 鱼类和甲壳类产品 4450.0 mg
  29. 29 火鸡肉酱汁,干制 汤、酱汁和酱汁 4392.0 mg
  30. 30 海藻, 加拿大种植 EMI-TSUNOMATA, 干 蔬菜及蔬菜制品 4331.0 mg
  31. 31 洋葱酱,干混合 汤、酱汁和酱 4186.0 mg
  32. 32 鸡肉酱汁,干制 汤、酱汁和酱汁 4152.0 mg
  33. 33 肉汁,即溶火鸡,干 汤、酱汁和肉汁 4090.0 mg
  34. 34 蔬菜奶油汤,干,粉状 汤、酱汁和肉汁 3857.0 mg
  35. 35 照烧酱,即食 汤、酱汁和肉汁 3833.0 mg
  36. 36 布丁,除巧克力口味外的所有口味,低热量,即食,干混合 甜食 3750.0 mg
  37. 37 纳豆 豆类及豆制品 3728.0 mg
  38. 38 Fish, anchovy, european, canned in oil, drained solids Finfish and Shellfish Products 3668.0 mg
  39. 39 鸡蛋,整蛋,生,冷冻,加盐,巴氏杀菌 乳蛋制品 3663.0 mg
  40. 40 大豆酱油(酱油),由大豆和小麦制成,低钠 豆类及豆制品 3598.0 mg
  41. 41 鸡蛋,蛋黄,生,冷冻,加盐,巴氏杀菌 乳制品和蛋类产品 3487.0 mg
  42. 42 山葵 汤、酱汁和肉汁 3390.0 mg
  43. 43 酵母提取物涂抹酱 蔬菜及蔬菜制品 3380.0 mg
  44. 44 布丁,巧克力口味,低热量,常规,干混合 甜食 3326.0 mg
  45. 45 酱汁,奶酪酱混合粉,干 汤、酱汁和肉汁 3202.0 mg
  46. 46 鸡肉面条汤,干混装 汤、酱汁和酱汁 3161.0 mg
  47. 47 辣酱,辣椒酱,泰国辣椒酱,CHA! BY TEXAS PETE 汤,酱汁和肉汁 2903.0 mg
  48. 48 低钠酱油,由水解植物蛋白制成 豆类及豆制品 2890.0 mg
  49. 49 Tofu, salted and fermented (fuyu) Legumes and Legume Products 2873.0 mg
  50. 50 Tofu, salted and fermented (fuyu), prepared with calcium sulfate Legumes and Legume Products 2873.0 mg