嬰兒食品,蔬菜,南瓜,幼兒
類別: 嬰兒食品類
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 24.0kcal卡路里
- 0.81g蛋白質
- 0.2g脂肪
- 5.73g碳水化合物
- 0.9g纖維
- 3.24g糖分
- 5.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Babyfood, vegetables, squash, junior
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 24 kcal |
| Energy (kJ) | 101 kJ |
| Water | 92.7 g |
| Ash | 0.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 0.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.7 g |
| Fiber, total dietary | 0.9 g |
| Sugars, total | 3.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Phosphorus, P | 21 mg |
| Potassium, K | 185 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
| Sodium, Na | 5 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 1703 IU |
| Vitamin A, RAE | 85 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 8 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.7 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 3527 µg |
數據來源: USDA FoodData Central