飲料,茶,即溶,去咖啡因,檸檬,加糖
類別: 飲料
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 401.0kcal卡路里
- 0.12g蛋白質
- 0.73g脂肪
- 98.55g碳水化合物
- 0.0g纖維
- 95.29g糖分
- 5.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Beverages, tea, instant, decaffeinated, lemon, sweetened
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 401 kcal |
| Energy (kJ) | 1679 kJ |
| Water | 0.1 g |
| Ash | 0.5 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 98.5 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 95.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 2 mg |
| Potassium, K | 169 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 3 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Sodium, Na | 5 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 5 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
數據來源: USDA FoodData Central