飲料, 茶葉,即溶,檸檬,添加抗壞血酸
Advertisement
關於此食品
Beverages, tea, instant, lemon, with added ascorbic acid
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 385 kcal |
| Energy (kJ) | 1611 kJ |
| Water | 0.3 g |
| Ash | 1.1 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 0.6 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 97.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 14 mg |
| Potassium, K | 217 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 3 mg |
| Selenium, Se | 0.7 µg |
| Sodium, Na | 5 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 100 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 43 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 124 mg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
數據來源: USDA FoodData Central