飲料,茶,即溶,無糖,粉末
類別: 飲料
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 315.0kcal卡路里
- 20.21g蛋白質
- 0.0g脂肪
- 58.66g碳水化合物
- 8.5g纖維
- 5.53g糖分
- 72.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Beverages, tea, instant, unsweetened, powder
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 315 kcal |
| Energy (kJ) | 1320 kJ |
| Water | 5.1 g |
| Ash | 16 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 20.2 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 58.7 g |
| Fiber, total dietary | 8.5 g |
| Sugars, total | 5.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 118 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg |
| Magnesium, Mg | 272 mg |
| Phosphorus, P | 239 mg |
| Potassium, K | 6040 mg |
| Zinc, Zn | 1.7 mg |
| Copper, Cu | 0.6 mg |
| Manganese, Mn | 133 mg |
| Selenium, Se | 5.3 µg |
| Sodium, Na | 72 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 1 mg |
| Niacin | 10.8 mg |
| Pantothenic acid | 4.5 mg |
| Vitamin B-6 | 0.4 mg |
| Folate, total | 103 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 5714 mg |
| Theobromine | 71 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
數據來源: USDA FoodData Central