BURGER KING, DOUBLE WHOPPER, 含奶酪
類別: 速食食品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 266.0kcal卡路里
- 14.47g蛋白質
- 17.06g脂肪
- 13.52g碳水化合物
- 1.6g纖維
- 3.61g糖分
- 387.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
BURGER KING, DOUBLE WHOPPER, with cheese
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 266 kcal |
| Energy (kJ) | 1111 kJ |
| Water | 53.3 g |
| Ash | 1.7 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 14.5 g |
| Total lipid (fat) | 17.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.5 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Sugars, total | 3.6 g |
| Cholesterol | 47 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 78 mg |
| Iron, Fe | 5.3 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 128 mg |
| Potassium, K | 189 mg |
| Zinc, Zn | 3.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 17 µg |
| Sodium, Na | 387 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 27 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11.5 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.4 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 1.1 g |
| Lysine | 1 g |
| Methionine | 0.3 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.6 g |
| Tyrosine | 0.4 g |
| Valine | 0.7 g |
| Arginine | 0.8 g |
| Histidine | 0.4 g |
數據來源: USDA FoodData Central