蛋,鵝蛋,全蛋,新鮮,生
類別: 乳製品及蛋製品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 185.0kcal卡路里
- 13.87g蛋白質
- 13.27g脂肪
- 1.35g碳水化合物
- 0.0g纖維
- 0.94g糖分
- 138.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Egg, goose, whole, fresh, raw
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 185 kcal |
| Energy (kJ) | 775 kJ |
| Water | 70.4 g |
| Ash | 1.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 13.9 g |
| Total lipid (fat) | 13.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.9 g |
| Cholesterol | 852 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 60 mg |
| Iron, Fe | 3.6 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 208 mg |
| Potassium, K | 210 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 36.9 µg |
| Sodium, Na | 138 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 650 IU |
| Vitamin A, RAE | 187 µg |
| Retinol | 185 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 1.7 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.3 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 1.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 76 µg |
| Vitamin B-12 | 5.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 442 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.3 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.6 g |
| Leucine | 1.2 g |
| Lysine | 1 g |
| Methionine | 0.6 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.9 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 0.8 g |
| Histidine | 0.3 g |
數據來源: USDA FoodData Central