快餐, 烤牛肉三明治, 純淨
類別: 快餐食品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 244.0kcal卡路里
- 15.17g蛋白質
- 10.3g脂肪
- 22.21g碳水化合物
- 1.3g纖維
- 3.84g糖分
- 653.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Fast foods, roast beef sandwich, plain
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 244 kcal |
| Energy (kJ) | 1019 kJ |
| Water | 49.9 g |
| Ash | 2.4 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 15.2 g |
| Total lipid (fat) | 10.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.8 g |
| Fatty acids, total trans | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 22.2 g |
| Fiber, total dietary | 1.3 g |
| Sugars, total | 3.8 g |
| Cholesterol | 30 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 55 mg |
| Iron, Fe | 2.6 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 200 mg |
| Potassium, K | 224 mg |
| Zinc, Zn | 2.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 18.2 µg |
| Sodium, Na | 653 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 2 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.4 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 4.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 51 µg |
| Vitamin B-12 | 1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 19 µg |
數據來源: USDA FoodData Central