冷凍新奇食品,冰淇淋類型,聖代,預包裝
類別: 甜品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 190.0kcal卡路里
- 4.3g蛋白質
- 6.0g脂肪
- 29.64g碳水化合物
- 0.3g纖維
- 20.74g糖分
- 95.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Frozen novelties, ice cream type, sundae, prepackaged
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 190 kcal |
| Energy (kJ) | 794 kJ |
| Water | 59.3 g |
| Ash | 0.8 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 4.3 g |
| Total lipid (fat) | 6 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 29.6 g |
| Fiber, total dietary | 0.3 g |
| Sugars, total | 20.7 g |
| Cholesterol | 13 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 120 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 131 mg |
| Potassium, K | 211 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 2 µg |
| Sodium, Na | 95 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 458 IU |
| Vitamin A, RAE | 131 µg |
| Retinol | 130 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.8 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 2 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
數據來源: USDA FoodData Central