麥當勞,帶起司的四分之一磅漢堡
類別: 快餐食品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 258.0kcal卡路里
- 14.59g蛋白質
- 14.22g脂肪
- 19.95g碳水化合物
- 1.4g纖維
- 4.91g糖分
- 579.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
McDONALD'S, QUARTER POUNDER with Cheese
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 258 kcal |
| Energy (kJ) | 1079 kJ |
| Water | 48.9 g |
| Ash | 2.4 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 14.6 g |
| Total lipid (fat) | 14.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 5.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 19.9 g |
| Fiber, total dietary | 1.4 g |
| Sugars, total | 4.9 g |
| Cholesterol | 47 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 144 mg |
| Iron, Fe | 2.1 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 161 mg |
| Potassium, K | 219 mg |
| Zinc, Zn | 2.6 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Sodium, Na | 579 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 280 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 3.9 mg |
| Folate, total | 51 µg |
| Vitamin B-12 | 1.3 µg |
數據來源: USDA FoodData Central