馬鈴薯,炸薯條,冷藏,未烹調
類別: 蔬菜及蔬菜製品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 84.0kcal卡路里
- 1.75g蛋白質
- 0.08g脂肪
- 19.16g碳水化合物
- 1.8g纖維
- 0.91g糖分
- 42.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Potatoes, hash brown, refrigerated, unprepared
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 84 kcal |
| Energy (kJ) | 353 kJ |
| Water | 77.8 g |
| Ash | 1.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 1.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 19.2 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, total | 0.9 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 70 mg |
| Potassium, K | 425 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 2.9 µg |
| Sodium, Na | 42 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 1.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
數據來源: USDA FoodData Central