南瓜,煮熟,煮沸,去水,無鹽
類別: 蔬菜及蔬菜製品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 20.0kcal卡路里
- 0.72g蛋白質
- 0.07g脂肪
- 4.9g碳水化合物
- 1.1g纖維
- 2.08g糖分
- 1.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Pumpkin, cooked, boiled, drained, without salt
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 20 kcal |
| Energy (kJ) | 83 kJ |
| Water | 93.7 g |
| Ash | 0.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 0.7 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.9 g |
| Fiber, total dietary | 1.1 g |
| Sugars, total | 2.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 30 mg |
| Potassium, K | 230 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.2 µg |
| Sodium, Na | 1 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 5755 IU |
| Vitamin A, RAE | 288 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 0.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 9 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.8 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1014 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
數據來源: USDA FoodData Central