覆盆子,冷凍,紅色,加糖
類別: 水果及水果汁
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 103.0kcal卡路里
- 0.7g蛋白質
- 0.16g脂肪
- 26.16g碳水化合物
- 4.4g纖維
- 21.76g糖分
- 1.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
Raspberries, frozen, red, sweetened
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 103 kcal |
| Energy (kJ) | 431 kJ |
| Water | 72.8 g |
| Ash | 0.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 0.7 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 26.2 g |
| Fiber, total dietary | 4.4 g |
| Sugars, total | 21.8 g |
| Cholesterol | 0 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 17 mg |
| Potassium, K | 114 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 0.3 µg |
| Sodium, Na | 1 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 60 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 16.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 26 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 6.5 µg |
功能性成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 113 µg |
數據來源: USDA FoodData Central