溫迪,經典單份漢堡,無起司
類別: 快餐食品
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
- 213.0kcal卡路里
- 12.63g蛋白質
- 10.6g脂肪
- 16.82g碳水化合物
- 1.3g纖維
- 395.0mg鹽分
Advertisement
關於此食品
WENDY'S, CLASSIC SINGLE Hamburger, no cheese
營養事實
數值為USDA標準參考數據(SR Legacy),每100克。
能量與成分
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Energy | 213 kcal |
| Energy (kJ) | 892 kJ |
| Water | 58.4 g |
| Ash | 1.5 g |
巨量營養素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Protein | 12.6 g |
| Total lipid (fat) | 10.6 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 16.8 g |
| Fiber, total dietary | 1.3 g |
| Cholesterol | 35 mg |
礦物質
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 34 mg |
| Iron, Fe | 2.7 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 103 mg |
| Potassium, K | 195 mg |
| Zinc, Zn | 2.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 18.2 µg |
| Sodium, Na | 395 mg |
維生素
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 1.4 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9 µg |
胺基酸 (+ 12 more)
| 營養素 | 每 100 公克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.5 g |
| Isoleucine | 0.5 g |
| Leucine | 0.8 g |
| Lysine | 0.8 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.5 g |
| Tyrosine | 0.3 g |
| Valine | 0.5 g |
| Arginine | 0.7 g |
| Histidine | 0.3 g |
數據來源: USDA FoodData Central