Brot, naan, Vollkorn, industriell hergestellt, gekühlt
Kategorie: Backwaren
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 286.0kcalKalorien
- 10.2gProtein
- 6.7gFett
- 46.21gKohlenhydrate
- 4.8gBallaststoffe
- 3.4gZucker
- 467.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Bread, naan, whole wheat, commercially prepared, refrigerated
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 286 kcal |
| Energy (kJ) | 1196 kJ |
| Water | 34.9 g |
| Ash | 2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 10.2 g |
| Total lipid (fat) | 6.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.9 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 46.2 g |
| Fiber, total dietary | 4.8 g |
| Sugars, total | 3.4 g |
| Cholesterol | 1 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 59 mg |
| Iron, Fe | 1.7 mg |
| Magnesium, Mg | 68 mg |
| Phosphorus, P | 188 mg |
| Potassium, K | 185 mg |
| Zinc, Zn | 1.2 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 1.4 mg |
| Selenium, Se | 11.4 µg |
| Sodium, Na | 467 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 6 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 µg |
| Retinol | 2 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.3 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 3.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 16 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 11 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central