Kuchen, Kaffeekuchen, mit Creme gefüllt und Schokoladenbelag
Kategorie: Gebackene Produkte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 331.0kcalKalorien
- 5.0gProtein
- 10.8gFett
- 53.8gKohlenhydrate
- 2.0gBallaststoffe
- 323.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Cake, coffeecake, creme-filled with chocolate frosting
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 331 kcal |
| Energy (kJ) | 1385 kJ |
| Water | 29.1 g |
| Ash | 1.1 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 5 g |
| Total lipid (fat) | 10.8 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.8 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.7 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 53.8 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Cholesterol | 69 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 38 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 75 mg |
| Potassium, K | 78 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 14.4 µg |
| Sodium, Na | 323 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 123 IU |
| Vitamin A, RAE | 37 µg |
| Retinol | 37 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 41 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
Aminosäuren (+ 12 more)
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.1 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.2 g |
| Leucine | 0.4 g |
| Lysine | 0.2 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.2 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.1 g |
Datenquelle: USDA FoodData Central