Kracker, Weizen, Sandwich, mit Erdnussbutterfüllung
Kategorie: Gebackene Produkte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 495.0kcalKalorien
- 13.5gProtein
- 26.7gFett
- 53.8gKohlenhydrate
- 4.4gBallaststoffe
- 807.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Crackers, wheat, sandwich, with peanut butter filling
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 495 kcal |
| Energy (kJ) | 2071 kJ |
| Water | 3.4 g |
| Ash | 2.6 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 13.5 g |
| Total lipid (fat) | 26.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.6 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.8 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 8.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 53.8 g |
| Fiber, total dietary | 4.4 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 170 mg |
| Iron, Fe | 2.7 mg |
| Magnesium, Mg | 38 mg |
| Phosphorus, P | 347 mg |
| Potassium, K | 297 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 21.8 µg |
| Sodium, Na | 807 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 5.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 70 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
Aminosäuren (+ 12 more)
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.4 g |
| Isoleucine | 0.5 g |
| Leucine | 0.9 g |
| Lysine | 0.4 g |
| Methionine | 0.2 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.5 g |
| Valine | 0.6 g |
| Arginine | 1 g |
| Histidine | 0.3 g |
Datenquelle: USDA FoodData Central