Ente, wild, Fleisch und Haut, roh
Kategorie: Vogelprodukte
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 211.0kcalKalorien
- 17.42gProtein
- 15.2gFett
- 0.0gKohlenhydrate
- 0.0gBallaststoffe
- 56.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Duck, wild, meat and skin, raw
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 211 kcal |
| Energy (kJ) | 883 kJ |
| Water | 66.5 g |
| Ash | 1.2 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 17.4 g |
| Total lipid (fat) | 15.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.8 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Cholesterol | 80 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Iron, Fe | 4.2 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 168 mg |
| Potassium, K | 249 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 12.8 µg |
| Sodium, Na | 56 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 88 IU |
| Vitamin A, RAE | 26 µg |
| Retinol | 26 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 3.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.7 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 21 µg |
| Vitamin B-12 | 0.7 µg |
Aminosäuren (+ 12 more)
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.7 g |
| Isoleucine | 0.9 g |
| Leucine | 1.4 g |
| Lysine | 1.5 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.3 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.7 g |
| Valine | 0.9 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Histidine | 0.5 g |
Datenquelle: USDA FoodData Central