Sauce, Huhn, trocken
Kategorie: Suppen, Soßen und Soßen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 381.0kcalKalorien
- 11.27gProtein
- 9.73gFett
- 62.09gKohlenhydrate
- 4152.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Gravy, chicken, dry
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 381 kcal |
| Energy (kJ) | 1594 kJ |
| Water | 3.9 g |
| Ash | 13.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 11.3 g |
| Total lipid (fat) | 9.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 2.9 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 62.1 g |
| Cholesterol | 19 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 146 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 40 mg |
| Phosphorus, P | 249 mg |
| Potassium, K | 404 mg |
| Zinc, Zn | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 5.2 µg |
| Sodium, Na | 4152 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 308 IU |
| Vitamin A, RAE | 38 µg |
| Retinol | 27 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.6 mg |
| Niacin | 4 mg |
| Pantothenic acid | 1.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 125 µg |
| Vitamin B-12 | 0.5 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central