Margarine, normal, hart, Soja (hydriert)
Kategorie: Fette und Öle
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 719.0kcalKalorien
- 0.9gProtein
- 80.5gFett
- 0.9gKohlenhydrate
- 0.0gBallaststoffe
- 0.0gZucker
- 943.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Margarine, regular, hard, soybean (hydrogenated)
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 719 kcal |
| Energy (kJ) | 3007 kJ |
| Water | 15.7 g |
| Ash | 2 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.9 g |
| Total lipid (fat) | 80.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 16.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 39.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 20.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 30 mg |
| Iron, Fe | 0 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 23 mg |
| Potassium, K | 42 mg |
| Zinc, Zn | 0 mg |
| Selenium, Se | 0 µg |
| Sodium, Na | 943 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 3577 IU |
| Vitamin A, RAE | 819 µg |
| Retinol | 768 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 1 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Aminosäuren (+ 12 more)
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0.1 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0.1 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
Datenquelle: USDA FoodData Central