Pudding, Zitrone, trockener Mix, normal, mit Zucker, Eigelb und Wasser zubereitet
Kategorie: Süßigkeiten
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 109.0kcalKalorien
- 0.65gProtein
- 1.12gFett
- 24.2gKohlenhydrate
- 0.0gBallaststoffe
- 13.51gZucker
- 63.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Pudding, lemon, dry mix, regular, prepared with sugar, egg yolk and water
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 109 kcal |
| Energy (kJ) | 458 kJ |
| Water | 73.6 g |
| Ash | 0.4 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 0.7 g |
| Total lipid (fat) | 1.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 24.2 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 13.5 g |
| Cholesterol | 49 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg |
| Phosphorus, P | 16 mg |
| Potassium, K | 6 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 2.4 µg |
| Sodium, Na | 63 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 58 IU |
| Vitamin A, RAE | 15 µg |
| Retinol | 15 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 4 µg |
| Vitamin B-12 | 0.1 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 44 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central