Datteln, dunkel, kernlos (Enthält Lebensmittel für das USDA-Food-Distribution-Programm)
Kategorie: Obst und Obstsaft
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 299.0kcalKalorien
- 3.3gProtein
- 0.25gFett
- 79.32gKohlenhydrate
- 4.5gBallaststoffe
- 65.18gZucker
- 26.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Raisins, dark, seedless (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 299 kcal |
| Energy (kJ) | 1250 kJ |
| Water | 15.5 g |
| Ash | 1.7 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 79.3 g |
| Fiber, total dietary | 4.5 g |
| Sugars, total | 65.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 62 mg |
| Iron, Fe | 1.8 mg |
| Magnesium, Mg | 36 mg |
| Phosphorus, P | 98 mg |
| Potassium, K | 744 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Manganese, Mn | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 0.6 µg |
| Sodium, Na | 26 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Vitamin A, RAE | 0 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.3 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 5 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central