RICE-A-RONI, Hähnchengeschmack, unzubereitet
Kategorie: Mahlzeiten, Hauptgerichte und Beilagen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 356.0kcalKalorien
- 10.64gProtein
- 1.04gFett
- 76.08gKohlenhydrate
- 1.2gBallaststoffe
- 0.7gZucker
- 884.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
RICE-A-RONI, chicken flavor, unprepared
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 356 kcal |
| Energy (kJ) | 1490 kJ |
| Water | 8.2 g |
| Ash | 4 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 10.6 g |
| Total lipid (fat) | 1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 76.1 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 0.7 g |
| Cholesterol | 0 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 2.8 mg |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Phosphorus, P | 126 mg |
| Potassium, K | 153 mg |
| Zinc, Zn | 1.4 mg |
| Copper, Cu | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 1 mg |
| Selenium, Se | 32.9 µg |
| Sodium, Na | 884 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 51 IU |
| Vitamin A, RAE | 3 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 5.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 26 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 105 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central