Sauce, Pasta, Spaghetti/Marinara, sofort verzehrfertig, niedriger Salzgehalt
Kategorie: Suppen, Soßen und Soßensoßen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 51.0kcalKalorien
- 1.41gProtein
- 1.48gFett
- 8.06gKohlenhydrate
- 1.8gBallaststoffe
- 5.5gZucker
- 30.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Sauce, pasta, spaghetti/marinara, ready-to-serve, low sodium
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 51 kcal |
| Energy (kJ) | 214 kJ |
| Water | 87.4 g |
| Ash | 1.7 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 1.4 g |
| Total lipid (fat) | 1.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.4 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.1 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, total | 5.5 g |
| Cholesterol | 2 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 27 mg |
| Iron, Fe | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 34 mg |
| Potassium, K | 319 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 1.1 µg |
| Sodium, Na | 30 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 650 IU |
| Vitamin A, RAE | 33 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.4 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 3.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 13 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 13.9 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 190 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central