Pfannkuchen, mit Käse gefüllt, tomatenbasierte Soße, tiefgefroren, unzubereitet
Kategorie: Mahlzeiten, Hauptgerichte und Beilagen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
- 235.0kcalKalorien
- 10.24gProtein
- 9.45gFett
- 27.29gKohlenhydrate
- 1.6gBallaststoffe
- 7.87gZucker
- 598.0mgNatrium
Advertisement
Über dieses Lebensmittel
Turnover, cheese-filled, tomato-based sauce, frozen, unprepared
Nährwertinformationen
Werte sind USDA Standardreferenzdaten (SR Legacy), pro 100 g.
Energie & Zusammensetzung
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Energy | 235 kcal |
| Energy (kJ) | 984 kJ |
| Water | 50.4 g |
| Ash | 2.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Protein | 10.2 g |
| Total lipid (fat) | 9.4 g |
| Fatty acids, total saturated | 4.7 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 27.3 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Sugars, total | 7.9 g |
| Cholesterol | 20 mg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 276 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 47 mg |
| Potassium, K | 179 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 14.9 µg |
| Sodium, Na | 598 mg |
Vitamine
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 311 IU |
| Vitamin A, RAE | 52 µg |
| Retinol | 44 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 0.1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 63 µg |
| Vitamin B-12 | 0.9 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 15.4 µg |
Funktionelle Verbindungen
| Nährstoff | Menge pro 100 g |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 50 µg |
Datenquelle: USDA FoodData Central