Caldo/sopa, caribou (Indígena de Alaska)
Categoría: Alimentos Americanos Indígenas/Alaska Nativos
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
- 41.0kcalCalorías
- 3.8gProteínas
- 0.7gGrasas
- 4.8gCarbohidratos
- 0.1gFibra
- 72.0mgSodio
Advertisement
Acerca de Este Alimento
Stew/soup, caribou (Alaska Native)
Hechos Nutricionales
Los valores son datos estándar de referencia de USDA (SR Legacy), por cada 100 g.
Energía y composición
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Energy | 41 kcal |
| Energy (kJ) | 170 kJ |
| Water | 90 g |
| Ash | 0.7 g |
Macronutrientes
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Protein | 3.8 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.8 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
Minerales
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 12 mg |
| Potassium, K | 84 mg |
| Zinc, Zn | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg |
| Sodium, Na | 72 mg |
Vitaminas
| Nutriente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 1607 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.3 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, total | 3 µg |
Fuente de datos: USDA FoodData Central