即食谷物,POST,葡萄干谷物片
分类: 早餐谷物
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 376.0kcal卡路里
- 9.4g蛋白质
- 3.7g脂肪
- 82.0g碳水化合物
- 10.2g纤维
- 15.2g糖分
- 470.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Cereals ready-to-eat, POST, GRAPE-NUTS Flakes
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 376 kcal |
| Energy (kJ) | 1573 kJ |
| Water | 3.3 g |
| Ash | 1.6 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 9.4 g |
| Total lipid (fat) | 3.7 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.5 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.5 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 82 g |
| Fiber, total dietary | 10.2 g |
| Sugars, total | 15.2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 36 mg |
| Iron, Fe | 27.9 mg |
| Magnesium, Mg | 101 mg |
| Phosphorus, P | 280 mg |
| Potassium, K | 336 mg |
| Zinc, Zn | 7.8 mg |
| Copper, Cu | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 47.8 µg |
| Sodium, Na | 470 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 2586 IU |
| Vitamin A, RAE | 775 µg |
| Retinol | 775 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 3.4 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.8 mg |
| Thiamin | 1.3 mg |
| Riboflavin | 1.5 mg |
| Niacin | 17.2 mg |
| Vitamin B-6 | 1.7 mg |
| Folate, total | 690 µg |
| Vitamin B-12 | 5.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.6 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 136 µg |
数据来源: USDA FoodData Central