即食谷物,RALSTON玉米饼干
分类: 早餐谷物
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 376.0kcal卡路里
- 5.83g蛋白质
- 1.05g脂肪
- 85.79g碳水化合物
- 2.6g纤维
- 9.51g糖分
- 767.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Biscuits
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 376 kcal |
| Energy (kJ) | 1573 kJ |
| Water | 3.6 g |
| Ash | 3.7 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 5.8 g |
| Total lipid (fat) | 1.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.2 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.3 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 85.8 g |
| Fiber, total dietary | 2.6 g |
| Sugars, total | 9.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 378 mg |
| Iron, Fe | 38.4 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Phosphorus, P | 38 mg |
| Potassium, K | 200 mg |
| Zinc, Zn | 17.1 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 2.2 µg |
| Sodium, Na | 767 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 4167 IU |
| Vitamin A, RAE | 1092 µg |
| Retinol | 1061 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 18.5 mg |
| Vitamin D | 8.3 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Thiamin | 1.5 mg |
| Riboflavin | 1.7 mg |
| Niacin | 21.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.1 mg |
| Vitamin B-6 | 2.2 mg |
| Folate, total | 667 µg |
| Vitamin B-12 | 5 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 µg |
氨基酸 (+ 12 more)
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.2 g |
| Isoleucine | 0.3 g |
| Leucine | 1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0.1 g |
| Cystine | 0.1 g |
| Phenylalanine | 0.4 g |
| Tyrosine | 0.2 g |
| Valine | 0.3 g |
| Arginine | 0.2 g |
| Histidine | 0.2 g |
数据来源: USDA FoodData Central