鱼,佛罗里达州,狗鱼,生
分类: 鱼类和贝类产品
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 164.0kcal卡路里
- 18.48g蛋白质
- 9.47g脂肪
- 0.0g碳水化合物
- 0.0g纤维
- 0.0g糖分
- 65.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Fish, pompano, florida, raw
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 164 kcal |
| Energy (kJ) | 686 kJ |
| Water | 71.1 g |
| Ash | 1.1 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 18.5 g |
| Total lipid (fat) | 9.5 g |
| Fatty acids, total saturated | 3.5 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.6 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Cholesterol | 50 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg |
| Phosphorus, P | 195 mg |
| Potassium, K | 381 mg |
| Zinc, Zn | 0.7 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 36.5 µg |
| Sodium, Na | 65 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 132 IU |
| Vitamin A, RAE | 40 µg |
| Retinol | 40 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Vitamin D | 11 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.6 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 3 mg |
| Pantothenic acid | 0.8 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 15 µg |
| Vitamin B-12 | 1.3 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
氨基酸 (+ 12 more)
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0.2 g |
| Threonine | 0.8 g |
| Isoleucine | 0.9 g |
| Leucine | 1.5 g |
| Lysine | 1.7 g |
| Methionine | 0.5 g |
| Cystine | 0.2 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.6 g |
| Valine | 1 g |
| Arginine | 1.1 g |
| Histidine | 0.5 g |
数据来源: USDA FoodData Central