婴儿配方奶粉,嘉宝好开始2号,温和加,即食
分类: 婴儿食品
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 66.0kcal卡路里
- 1.44g蛋白质
- 3.34g脂肪
- 7.61g碳水化合物
- 0.0g纤维
- 7.61g糖分
- 18.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Infant Formula, GERBER GOOD START 2, GENTLE PLUS, ready-to-feed
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 66 kcal |
| Energy (kJ) | 277 kJ |
| Water | 87.5 g |
| Ash | 0.3 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 1.4 g |
| Total lipid (fat) | 3.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.8 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.6 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 7.6 g |
| Cholesterol | 0 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 125 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 0 mg |
| Phosphorus, P | 70 mg |
| Potassium, K | 71 mg |
| Zinc, Zn | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 2 µg |
| Sodium, Na | 18 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 199 IU |
| Vitamin A, RAE | 60 µg |
| Retinol | 60 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7.9 mg |
| Vitamin D | 1 µg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.7 mg |
| Pantothenic acid | 0.3 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 10 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.2 µg |
功能性成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 µg |
数据来源: USDA FoodData Central