麦当劳,水果酸奶杯
分类: 快餐食品
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 105.0kcal卡路里
- 2.73g蛋白质
- 1.3g脂肪
- 20.72g碳水化合物
- 1.0g纤维
- 12.83g糖分
- 58.0mg钠
Advertisement
关于此食品
McDONALD'S, Fruit 'n Yogurt Parfait
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 105 kcal |
| Energy (kJ) | 439 kJ |
| Water | 74.6 g |
| Ash | 0.6 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 2.7 g |
| Total lipid (fat) | 1.3 g |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total trans | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 20.7 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, total | 12.8 g |
| Cholesterol | 5 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 86 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 14 mg |
| Phosphorus, P | 84 mg |
| Potassium, K | 167 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Sodium, Na | 58 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 59 IU |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 13.9 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Folate, total | 13 µg |
| Vitamin B-12 | 0.2 µg |
数据来源: USDA FoodData Central