南瓜派混合料,罐装
分类: 蔬菜及蔬菜制品
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
- 104.0kcal卡路里
- 1.09g蛋白质
- 0.13g脂肪
- 26.39g碳水化合物
- 8.3g纤维
- 208.0mg钠
Advertisement
关于此食品
Pumpkin pie mix, canned
营养信息
数值为USDA标准参考数据(SR Legacy),每100克。
能量与成分
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Energy | 104 kcal |
| Energy (kJ) | 435 kJ |
| Water | 71.5 g |
| Ash | 0.9 g |
宏量营养素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Protein | 1.1 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Carbohydrate, by difference | 26.4 g |
| Fiber, total dietary | 8.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
矿物质
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Calcium, Ca | 37 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg |
| Phosphorus, P | 45 mg |
| Potassium, K | 138 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 1.1 µg |
| Sodium, Na | 208 mg |
维生素
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Vitamin A, IU | 8298 IU |
| Vitamin A, RAE | 415 µg |
| Retinol | 0 µg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.4 mg |
| Pantothenic acid | 1.1 mg |
| Vitamin B-6 | 0.2 mg |
| Folate, total | 35 µg |
| Vitamin B-12 | 0 µg |
氨基酸 (+ 12 more)
| 营养素 | 每 100 克含量 |
|---|---|
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0.1 g |
| Lysine | 0.1 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0.1 g |
| Histidine | 0 g |
数据来源: USDA FoodData Central