Fatty acids, total saturated 含量最高的食物

每 100 克中 Fatty acids, total saturated 含量最高的 50 种食物。

  1. 1 鱼油,鲱鱼油,完全氢化 油脂类 95.6 g
  2. 2 工业用油,大豆油,完全加氢 油脂类 93.966 g
  3. 3 工业用油,棕榈仁油(氢化),糖果脂肪,用途类似于95度硬黄油 油脂 93.701 g
  4. 4 工业用油,棉籽油,完全加氢 油脂类 93.608 g
  5. 5 工业用油,椰子油(氢化),用于打发奶油和咖啡发泡剂 油脂类 93.536 g
  6. 6 工业用油,棕榈仁油(氢化),糖果脂肪,中级产品 油脂 92.614 g
  7. 7 糖果起酥油, 椰子 (氢化) 和或棕榈仁 (氢化) 脂肪和油脂 91.3 g
  8. 8 肉豆蔻黄油油 油脂类 90.0 g
  9. 9 工业用油,棕榈仁油(氢化),用于打发奶油,非乳制品 油脂类 88.965 g
  10. 10 工业用油,棕榈仁油(氢化),填充脂肪 油脂 88.209 g
  11. 11 工业用油,棕榈仁油,糖果脂肪,用途类似于高品质可可脂 油脂 87.558 g
  12. 12 工业用油,椰子油,糖果脂肪,通常用于冰淇淋涂层 油脂类 86.503 g
  13. 13 工业用油,椰子油,主要用途为糖果涂层,油雾,烤坚果 油脂类 86.002 g
  14. 14 油, ucuhuba 奶油 脂肪和油脂 85.2 g
  15. 15 油,椰子 油脂 82.475 g
  16. 16 棕榈仁油 油脂类 81.5 g
  17. 17 巴西棕榈树油 油脂类 81.2 g
  18. 18 工业用油,棕榈和棕榈仁油,填充脂肪(非氢化) 油脂类 71.444 g
  19. 19 棕榈果仁油,糖果用,分馏 油脂类 65.5 g
  20. 20 黄油油,无水 乳制品和蛋制品 61.924 g
  21. 21 坚果,椰子肉,干(脱脂),奶油状 坚果及种子制品 61.257 g
  22. 22 黄油,澄清黄油(酥油) 乳蛋制品 60.0 g
  23. 23 可可脂 油脂类 59.7 g
  24. 24 坚果,椰子肉,干燥(脱水的),未加糖 坚果和种子产品 57.218 g
  25. 25 油,库帕阿苏 脂肪和油 53.2 g
  26. 26 牛肉,杂碎和副产品,板油,生 牛肉制品 52.3 g
  27. 27 黄油,加盐 乳蛋制品 51.368 g
  28. 28 无盐黄油 乳蛋制品 50.489 g
  29. 29 脂肪,牛脂 油脂类 49.8 g
  30. 30 油,棕榈油 油脂 49.3 g
  31. 31 重油酥油煎炸(重油型),棕榈(氢化) 油脂 47.5 g
  32. 32 棕榈油 油脂和油类 46.6 g
  33. 33 黄油,加盐打发 乳制品和蛋制品 45.39 g
  34. 34 猪肉,新鲜,杂碎及副产品,板油,生 猪肉制品 45.23 g
  35. 35 油炸起酥油 (重负荷), 牛脂和棉籽 脂肪和油脂 44.9 g
  36. 36 坚果,椰子肉,干(脱脂),烤制 坚果和种子制品 41.678 g
  37. 37 家用酥油,猪油和植物油 油脂 40.3 g
  38. 38 猪油 油脂 39.2 g
  39. 39 动物脂肪,培根油脂 油脂 39.004 g
  40. 40 甜点配料,粉末状 乳蛋制品 36.723 g
  41. 41 工业起酥油, 猪油和植物油 脂肪和油脂 35.7 g
  42. 42 澳大利亚羊肉,进口,新鲜,可分离脂肪,生 羊肉、小牛肉和野味产品 35.353 g
  43. 43 新西兰羔羊肉,进口,冷冻,去脂零售切块组合,可分离脂肪,生 羊肉、小牛肉和野味产品 35.29 g
  44. 44 澳大利亚羊肉,进口,新鲜,可分离脂肪,熟 羊肉、小牛肉和野味产品 34.751 g
  45. 45 低脂黄油,条状,含盐 油脂类 34.321 g
  46. 46 无盐轻黄油,条状 油脂类 34.321 g
  47. 47 Veal, composite of trimmed retail cuts, separable fat, raw Lamb, Veal, and Game Products 32.92 g
  48. 48 Veal, composite of trimmed retail cuts, separable fat, cooked Lamb, Veal, and Game Products 32.39 g
  49. 49 Lamb, New Zealand, imported, subcutaneous fat, raw Lamb, Veal, and Game Products 32.369 g
  50. 50 烘焙巧克力,未加糖,方形 甜食 32.277 g